Agave, agua y levadura. Increíblemente, esos tres ingredientes son todo lo que necesitas para hacer tequilas con una enorme variedad de aromas y sabores. Eso es porque si bien los ingredientes son simples, el proceso es todo lo contrario. Si alguna vez se ha preguntado por qué los tequilas huelen y saben diferentes de una marca a otra, lo primero que debe considerar es dónde y cómo se elaboraron.
Las destilerías de tequila pueden diferir entre sí de muchas maneras: ubicación geográfica; tipo de equipo utilizado; época del año que producen; calidad de ingredientes; y el nivel de experiencia del personal, entre otros factores. Todas estas variables influyen en el producto final. Por lo tanto, decidimos usar nuestra base de datos para averiguar qué destilerías están creando tequilas que tienden a obtener el puntaje más alto entre los usuarios de Aplicación Tequila Matchmaker para iPhone y Android.
Aquí están los mejores 10 (al 28 de mayo de 2023), basado en 257,671 11,462 calificaciones (incluidas 246,993 XNUMX calificaciones ciegas) de XNUMX XNUMX usuarios:
-
1) NOM 1493 (Tequila Los Abuelos)
2) NOM 1579 (El pandillo)
3) NOM 1123 (Tequila Cascahuín, SA)
4) NOM 1120 (Tequila Siete Leguas)
5) NOM 1474 (Cía. Tequilera Los Alambiques, SA de CV)
6) NOM 1468 (Grupo Tequilero México, SA de CV)
7) NOM 1588 ( Tequila El Mexicano)
8) NOM 1518 (Tequila Casa de los Gonzalez)
9) NOM 1139 (Tequila Tapatio (La Alteña))
10). NOM 1146 (Tequileña, SA de CV)
Según la base de datos de la aplicación Tequila Matchmaker, actualmente hay Destilerías activas de tequila 152 operando en México, todos los cuales están listados y pueden buscarse en la aplicación, incluidas las marcas que crean.
La lista completa
Estos son procesos las principales destilerías activas de tequila 118 (de 152), basado en calificaciones en el Aplicación móvil Tequila Matchmaker.
Para que una destilería esté en la lista, debe tener más de 30 calificaciones y tener al menos 1 marca en producción activa al momento de esta actualización (28 de mayo de 2023). El puntaje promedio se calcula usando todas las revisiones en nuestra base de datos para productos hechos en la NOM asignada. Tenga en cuenta que las destilerías que producen muchas marcas diferentes se clasifican en función de todo lo que producen, y no solo de una marca popular. Esto significa que una marca de baja calificación puede reducir el promedio de toda una destilería.
Estas clasificaciones se actualizarán cada trimestre. El próximo está previsto para el 15 de julio de 2023.
¿Alguna de sus destilerías favoritas está en la lista? ¡Por favor comparta sus comentarios en el área de comentarios, a continuación!
Rango | Cambiar y guardar | Propietario | NOM | Valoración media | calificaciones | Marcas | Región | Marcas notables |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | Tequila Los Abuelos, SA de CV | 1493 | 88.28 | 11602 | 2 | Jalisco (Los Valles) | Fortaleza; Los abuelos |
2 | -- | Destileria El Pandillo, SA de CV | 1579 | 87.83 | 7570 | 6 | Jalisco (Los Altos Sur) | G4; Tequila Terralta; Volans; ArteNOM Selección de 1579; Primo 1861 |
3 | -- | Tequila Cascahuin, SA | 1123 | 87.35 | 6365 | 17 | Jalisco (Los Valles) | Cascahuin; Siembra Valles; Común salvaje; ArteNOM Selección de 1123; montagave |
4 | -- | Tequila Siete Leguas, SA de CV | 1120 | 86.6 | 4464 | 1 | Jalisco (Ciénega) | Siete Leguas |
5 | +1 | Cía. Tequilera Los Alambiques, SA de CV | 1474 | 86.5 | 6688 | 3 | Jalisco (Los Altos Sur) | Tequila Ocho; El Primer Curado De Don Tomás; Yo traigo; Charbay |
6 | +6 | Grupo Tequilero México, SA de CV | 1468 | 86.22 | 1919 | 11 | Jalisco (Los Altos Sur) | LALO; Alquimia; PM Licores Tequila; Manejo de la ira. Co.; Tequila Kapena |
7 | -2 | Tequilas El Mexicano, SA De CV | 1588 | 86.13 | 453 | 6 | Jalisco (Los Altos Sur) | Dos artes; El mexicano; Mala Vida; Señor artesano |
8 | -- | Tequila Casa de Los Gonzalez, SA de CV | 1518 | 85.9 | 237 | 16 | Jalisco (Ciénega) | Reserva de los Gonzalez; Francisco J. Gonzalez G; Don Londrés |
9 | -- | Tequila Tapatio, SA de CV (La Alteña) | 1139 | 85.85 | 10045 | 3 | Jalisco (Los Altos Sur) | El tesoro de don felipe; Tapatio; Villa Lobos; Excellia |
10 | -- | Tequileña, SA de CV | 1146 | 85.53 | 7088 | 12 | Jalisco (Los Valles) | Don fulano; Cimarron; Fuenteseca; Lágrimas de Llorona; ArteNOM Selección de 1146 |
11 | -- | Tequila El Tepozán, SA De CV | 1584 | 85.28 | 1188 | 7 | Jalisco (Los Altos Sur) | Pasote; Tepoz√°n; don chencho; Tequila Córcel; capri |
12 | -5 | Familia Landeros SC de RL de CV | 1599 | 85.23 | 449 | 3 | Jalisco (Los Valles) | Atanasio |
13 | -- | Feliciano Vivanco y Asociados, SA de CV | 1414 | 85.14 | 4141 | 32 | Jalisco (Los Altos Sur) | Gran Dovejo; Siembra Azul; ArteNOM Selección de 1414; Aquél; Viva Mexico |
14 | +1 | Tequilera Simbolo, SA de CV | 1530 | 84.93 | 1636 | 1 | Jalisco (Ciénega) | Tequila Suerte; A media luz |
15 | -1 | Jorge Salles Cuervo y Sucesores, SA de CV | 1108 | 84.68 | 4106 | 1 | Jalisco (Los Valles) | El tequileño |
16 | +5 | Destiladora de Los Altos, SA de CV | 1412 | 84.6 | 623 | 4 | Jalisco (Los Altos Sur) | Tequila Mijenta; Don felix; Hacienda Vieja |
17 | +1 | Tequila Quiote, SA de CV | 1433 | 84.36 | 987 | 4 | Jalisco (Ciénega) | Calle 23; Cava Don Anastacio; Caballito Cerrero; Hijos de Villa; Puerto Vallarta |
18 | +2 | Agaveros Unidos de Amatitan, SA de CV (Rancho Miravalle) | 1426 | 84.36 | 145 | 6 | Jalisco (Los Valles) | Nueveuno; Miravalle |
19 | -2 | Casa Reyes Barajas SA de CV | 1507 | 84.31 | 115 | 9 | Jalisco (Los Valles) | Tequila peligroso de Dano; Tequila RB D'Reyes Reserva; O&R Estoico √çndigo; Jesús Reyes |
20 | -4 | Casa Tradición, SA De CV | 1595 | 84.24 | 3347 | 3 | Jalisco (central) | Clase Azul; Tequila Infusionado con Granada La Pinta |
21 | -2 | Tequila Las Américas, SA de CV | 1480 | 83.92 | 3733 | 40 | Jalisco (Los Valles) | Tequila Orgánico 123; Don abraham; Tequila Orgánico Solento; Copas 4; Cábala de tequila |
22 | +1 | Hacienda de Oro, SA de CV | 1522 | 83.32 | 372 | 22 | Jalisco (Los Valles) | Tequila Suave; Semental; Agave Underground; XQ; Tequila 374 |
23 | +9 | Proveedora y Procesadora de Agave Tres Hermanos, SA de CV | 1439 | 83.25 | 368 | 28 | Jalisco (Los Valles) | corrido; El Fogonero; El Paseillo Charro; Un Grito de Sabor; Mar Azul |
24 | +1 | Destiladora Refugio, SA de CV | 1549 | 82.99 | 125 | 6 | Jalisco (Los Valles) | ArteNOM Selección de 1549; Quinta de Gomez; cava alteña; barcino |
25 | -3 | Tequilera Puerta de Hierro (Leticia Hermosillo Ravelero) | 1477/1600 | 82.99 | 2221 | 33 | Jalisco (Los Valles) | Cava de Oro; amatiteña; Mandhala Night Mandala; Tequila Compovedá; Don cayo |
26 | -- | Agave Azul San José, SA de CV | 1504 | 82.97 | 39 | 9 | Jalisco (central) | Lokita |
27 | -1 | Tequila Embajador, SA de CV | 1509 | 82.87 | 661 | 5 | Jalisco (Ciénega) | Crotalo; Embajador; Alma de Agave; Cabestro; El Consuelo |
28 | +20 | Compañía Tequilera Los Valores, SA de CV | 1608 | 82.77 | 99 | 4 | Jalisco (central) | tequila don rico; tequila jenni rivera; Tragos Amargos; Don rico |
29 | -- | El Patriota Agave Spirits, S. De RL De CV | 1589 | 82.77 | 30 | 2 | Jalisco (central) | Tequila 916 |
30 | +3 | Procesadora de Agave Penjamo, SA de CV | 1434 | 82.73 | 56 | 2 | Guanajuato | Real de Penjamo; Canicas |
31 | -1 | Grupo Industrial Tequilero de Los Altos de Jalisco, SA de CV | 1443 | 82.66 | 1092 | 10 | Jalisco (Los Altos Sur) | Don pilar; Tóxico; Campanario; Puerto bello; El Tesoro De Chuy Chávez |
32 | -5 | Compañía Tequilera Hacienda Sahuayo, SA de CV | 1511 | 82.63 | 52 | 3 | Michoacán√°n | hacienda sahuayo |
33 | +6 | Vinos y Licores Azteca, SA de CV | 1533 | 82.63 | 1006 | 10 | Jalisco (Los Altos Sur) | La Gritona; TC Craft; leyenda de mexico; Sino S; Tequila Vikera |
34 | -5 | Metlalli, SA de CV | 1419 | 82.58 | 50 | 5 | Jalisco (Los Valles) | Solórzano; Bracero |
35 | -1 | Tequila Arette de Jalisco, SA de CV | 1109 | 82.57 | 3036 | 5 | Jalisco (Los Valles) | Arette; El Gran Viejo; sabor; agave de oro |
36 | -8 | Fabrica de Tequila Don Nacho, SA de CV | 1508 | 82.5 | 349 | 2 | Jalisco (Los Altos Sur) | Don nacho; El Caballo Estrella |
37 | -- | Fabrica de Tequila el Edén, SA de CV | 1465 | 82.48 | 162 | 7 | Jalisco (Los Altos Sur) | Tequila Carrera; Márquez de Valencia; cinco agaves; RR Dos Erres |
38 | -7 | Cooperativa Tequilera la Magdalena, SC de RL | 1463 | 82.26 | 129 | 17 | Jalisco (Los Valles) | Tequila Amorada; Los valientes; Sangre Azteca |
39 | -3 | Destileria La Alborada | 1445 | 82.25 | 299 | 5 | Jalisco (Los Valles) | Don lorenzo; El Gran Jubileo; La Alborada; Casa Bariachi; Provocación |
40 | -5 | Destilería Rivesca, SA De CV | 1531 | 82.22 | 712 | 10 | Jalisco (Los Valles) | Numero juan tequila; Regalo de dios; Don modesto; Toro de Lidia; Oro De Lidia |
41 | -3 | Agroindustrias Casa Ramirez, SA de CV | 1519 | 82.03 | 174 | 2 | Guanajuato | Ayate; DesMaDre; Reserva de Mexico |
42 | -18 | Altos Cienega Unidos, SPR de RL | 1570 | 81.97 | 147 | 5 | Jalisco (Ciénega) | González 1939 |
43 | -1 | Tequila San Matías de Jalisco, SA de CV | 1103/1604 | 81.84 | 3398 | 13 | Jalisco (Los Altos Sur) | Corazon (de Agave); Casa San Matias; Pueblo Viejo; San Matias Tahona; Rey Sol |
44 | -1 | Destileria Casa De Piedra, SA de CV | 1586 | 81.81 | 810 | 5 | Jalisco (Los Valles) | Chamucos; Herencia Mexicana; cobalto; Terraneo |
45 | -5 | Diageo México Operaciones, SA De CV | 1449/1609 | 81.51 | 16481 | 3 | Jalisco (Ciénega) | Don Julio; Tequila Casamigos; 3 Magueyes |
46 | +3 | IBEV Casa Tequilera, SA De CV | 1598 | 81.47 | 38 | 6 | Jalisco (Los Valles) | Regional |
47 | -1 | Premium de Jalisco, SA de CV | 1558 | 81.45 | 1876 | 10 | Jalisco (sureste) | Tierra noble; inusual; Dos armadillos; Pura Vida; El Sagrado |
48 | -7 | Tequila Galindo, SA de CV | 1517 | 81.45 | 88 | 8 | Jalisco (Los Altos Sur) | Galindo; hacienda galindo; Nuestro Orgullo |
49 | +9 | Tequila Tres Mujeres, SA de CV | 1466 | 81.27 | 1313 | 26 | Jalisco (Los Valles) | amor mio; Casino Azul; Chula Parranda; tequila santanera; Tequila Sin Rival |
50 | +2 | Varo Destilería, S. De RL De CV | 1616 | 81.23 | 1064 | 1 | Jalisco (Los Valles) | Codigo 1530 |
51 | -4 | Tequilas Gonzalez Lara, SA de CV (Casa Marengo) | 1560 | 81.20 | 1687 | 10 | Jalisco (Los Valles) | Tequila Adictivo; Mañana; Tierra Sagrada; amor indio; tequila Urz√∫a |
52 | -8 | Tequilera de la Barranca de Amatitan, SA de CV | 1473 | 81.18 | 323 | 8 | Jalisco (Los Valles) | Tonala; Mi tierra; Don fernando; Tequila Casa Pecados; Don Fernando TKO |
53 | +11 | Tequilera Tap, S. De RL De CV | 1614 | 81.18 | 1798 | 5 | Jalisco (Los Valles) | Tres Agaves; Padre azul; Cazcanes; Tequila Inspiro; Tequila Padrecito Premium Orgánico |
54 | -3 | Agrotequilera de Jalisco, SA de CV | 1523 | 81.12 | 833 | 1 | Jalisco (Los Valles) | Volcan de Mi Tierra |
55 | 2 | Tequilera La Herencia, S. De RL De CV | 1590 | 81 | 67 | 5 | Jalisco (Los Altos Sur) | Rey Del Mundo; Hombre de negro; Cristeros; Tequila Supremacia; AGV 400 |
56 | -11 | Cavas de Don Max, SA de CV | 1554 | 80.92 | 452 | 3 | Jalisco (central) | Cantera Negra; Tequila Zarpado |
57 | -4 | Tequilera Las Juntas, SA de CV | 1500 | 80.84 | 352 | 10 | Jalisco (Los Valles) | tequila el jefe; Tequila kostiv; Tequila Trianon; Tequila Montefino; Tequila Juan de León |
58 | +4 | Corporación Ansan, SA de CV | 1360 | 80.8 | 318 | 7 | Jalisco (Los Valles) | Arta Tequila; honorable; Amigo Tequilero; revelación; Pez Gordo |
59 | -- | J. Jesús Partida Meléndez | 1258 | 80.75 | 158 | 1 | Jalisco (Los Valles) | Tres Mujeres |
60 | -6 | Destiladora Juanacatlán, SPR de RL de CV | 1551 | 80.73 | 269 | 5 | Jalisco (central) | Dame M√°s; La hora azul; Malinalli; La Tílica; Esperanza |
61 | -11 | Tequilera la Noria, SA de CV | 1494 | 80.70 | 522 | 3 | Jalisco (Los Valles) | AsomBroso; Caramba; Oro de Jalisco; Región de México; Violeta |
62 | -6 | Destiladora Santa Virginia, SA de CV | 1515 | 80.70 | 103 | 4 | Jalisco (Los Altos Sur) | Sangre Alteña |
63 | -8 | Tequila Selecto de Amatitan, SA de CV | 1459 | 80.62 | 2169 | 74 | Jalisco (Los Valles) | Gran maya; mi familia flores; Néctar azul; Los tres toños; calrosa |
64 | -3 | Marco Antonio Jauregui Huerta | 1450 | 80.21 | 94 | 6 | Jalisco (Los Valles) | Don valente; Tequila Goya |
65 | -6 | La Cofradia, SA de CV | 1137 | 80.13 | 6469 | 60 | Jalisco (Los Valles) | Casa Noble; Tequila Mi Campo; Siempre tequila; Bandistas; Señor Río |
66 | -3 | Destilería La Experiencia, SA de CV | 1585 | 79.97 | 75 | 4 | Jalisco (Ciénega) | una vida; Tequila Amán; Baluarte |
67 | -1 | Agaveros y Tequileros Unidos de Los Altos, SA de CV | 1529 | 79.79 | 52 | 1 | Jalisco (central) | Tequila Agatha; SolAzul; Don Malaquías; hacienda de los diaz |
68 | -3 | Tequila Artesanal de Los Altos de Jalisco, SA de CV | 1436 | 79.55 | 82 | 1 | Jalisco (Ciénega) | Fina Estampa |
69 | -- | Fabrica de Tequila el Nacimiento, SA de CV | 1455/1635 | 79.5 | 177 | 7 | Jalisco (Los Altos Sur) | Cruz del sol; El Nacimiento; Tequila F Fino; Blanco 13; Fiesta Cancún |
70 | -10 | Compañia Tequilera de Arandas, SA de CV | 1460 | 79.31 | 1104 | 43 | Jalisco (Los Altos Sur) | Riazul; Tequila lobos de sangre azul; Tequila Casa Del Sol; Las cosas malas; Tequila Ciudad |
71 | +11 | Agroindustria Guadalajara, SA de CV | 1068 | 79.23 | 304 | 8 | Jalisco (Los Altos Sur) | Tequila 30-30; Voodoo Tiki; Rey de Copas; La pulga; Las Nuevas Trancas |
72 | -5 | Tequilera la Gonzaleña, SA de CV | 1127 | 79.12 | 647 | 1 | Tamaulípas | Chinaco |
73 | -- | Pernod Ricard México, SA de CV | 1111 | 78.77 | 3319 | 3 | Jalisco (Los Altos Sur) | Olmeca Altos; Olmeca; Tezon; Viuda de Romero; Alteño |
74 | -4 | Tequila Centinela, SA de CV | 1140 | 78.76 | 1096 | 5 | Jalisco (Los Altos Sur) | Centinela; Cabrito |
75 | +31 | Destiladora de Agave Azul, SA de CV | 1424 | 78.76 | 112 | 20 | Jalisco (Los Valles) | Cayeya; Don anselmo; chulavista; La Tarea |
76 | -4 | Casa Tequilera de Arandas, SA de CV | 1499 | 78.68 | 966 | 30 | Jalisco (Los Altos Sur) | 3 Amigos; Tequila Don Sueños; mi Casa; el cristiano; Penta |
77 | -6 | Tequilas del Señor, SA de CV | 1124 | 78.61 | 727 | 25 | Jalisco (central) | Don diego santa; Herencia de Plata; Dos Lunas; Herencia Historico 27 de Mayo; Reserva del Señor |
78 | -3 | Campari México, SA de CV | 1440 | 78.39 | 3758 | 3 | Jalisco (Los Altos Sur) | El Espolon; Don celso |
79 | -2 | Autentica Tequilera, SA de CV | 1502 | 78.3 | 96 | 19 | Jalisco (Los Valles) | Tierras Auténticas de Jalisco; Alebrijes; Negro 50 |
80 | -2 | DGL Destiladores, S. De RL De CV | 1603 | 78.26 | 835 | 3 | Jalisco (Los Altos Sur) | El alcalde; Exotico; dos primos |
81 | -1 | Agabe Tequilana Productores y Comercializadores | 1079/1580 | 78.13 | 1266 | 6 | Jalisco (Los Altos Sur) | ArteNOM Selección de 1580; Tequila 1921; Aha Toro; Frida Kahlo; Aha Yeto |
82 | -9 | Destiladora del Valle de Tequila (Casa Maestri) | 1438 | 78.09 | 3763 | 173 | Jalisco (Los Valles) | Tequila Cincoro; El Padrino de Mi Tierra; casa de los maestros; La Historia de Nosotros; 21Seeds |
83 | -6 | Integradora San Agustin, SA de CV | 1547 | 78.09 | 176 | 19 | Jalisco (Ciénega) | Alien; TMT - El Tesoro de Mi Tierra; Sueño De Atzo; Tequila Oveja Negra; David Reyes |
84 | -5 | Productos Selectos de Agave, SPR de RL de CV | 1566 | 77.89 | 606 | 3 | Michoacán√°n | Dulce Vida; campo bravo |
85 | -1 | Tequila el Viejito, SA de CV | 1107 | 77.81 | 2802 | 19 | Jalisco (Ciénega) | Cabo Wabo; Tequila Tromba; Hussong's; Santo Fino; Peligroso |
86 | -3 | Tequila Orendain de Jalisco, SA de CV | 1110 | 77.64 | 1648 | 17 | Jalisco (Los Valles) | Gran Orendain; Flecha Azul; Orendain Ollitas; Suavecito; Don eduardo |
87 | -6 | Patrón Spirits México, SA de CV | 1492 | 77.59 | 9866 | 1 | Jalisco (Ciénega) | Patrón |
88 | -3 | Compañia Tequilera Hacienda la Capilla, SA de CV | 1479 | 77.5 | 902 | 29 | Jalisco (Los Altos Sur) | El Amo; Ambhar; Ley .925; Tequila La Adelita; Uno Por Favor |
89 | -2 | Inulina y Miel de Agave, SA de CV | 1605 | 77.28 | 287 | 10 | Jalisco (Los Altos Sur) | Esperanto Seleccionado; Tequila Qui |
90 | -4 | Grupo Tequilero de Los Altos, SA de CV | 1548 | 77.19 | 99 | 6 | Jalisco (Los Altos Sur) | Chile Caliente; Rehilete Papalote; Locuaz |
91 | -- | Destiladora el Paisano, SA de CV | 1561 | 77.06 | 48 | 3 | Jalisco (Ciénega) | Dos Alas Tequila |
92 | -4 | Casa Tequilera Dinastía Arandina SA de CV (Casa Camarena) | 1610 | 76.93 | 883 | 8 | Jalisco (Los Altos Sur) | Familia Camarena; Tequila Maracamé; Ayuda; La Cava de Don Agustin; Soledad Tequila |
93 | -2 | Corporativo Destileria Santa Lucía, SA de CV (Newton) | 1173/1623 | 76.92 | 322 | 22 | Jalisco (Centro)/Jalisco (Los Valles) | El Destilador; tierra azteca; La Puerta Negra; Tequila Gran Agave; cinco perros |
94 | -3 | Brown Forman Tequila México, S. de RL de CV | 1119 | 76.91 | 7081 | 7 | Jalisco (Los Valles) | Herradura; El Jimador; Antiguo de Herradura; Tequila Pepe López; hacienda del cristero |
95 | -- | Impulsora Rombo, SA de CV | 1467 | 76.91 | 564 | 9 | Jalisco (Los Altos Sur) | Espanita; Arrogante; Técnico; Rudo; Cabo Uno |
96 | -7 | Tequilera Milagro, SA de CV | 1559 | 76.88 | 2679 | 2 | Jalisco (Los Altos Sur) | Leyenda del Milagro; Romance |
97 | -5 | Destiladora Los Magos, SA de CV | 1431/1539 | 76.73 | 161 | 39 | Jalisco (Centro)/Jalisco (Los Valles) | Don sergio; Calera; Alabanza; rancho de oro |
98 | -30 | Cía. Tequilera Los Generales, SA de CV | 1486/1626 | 76.62 | 66 | 1 | Jalisco (Los Valles) | El Relingo; Sol de Barro; club de playa de manny; Tequila Querendon; 4 Vidas |
99 | -4 | Fabrica de Tequilas Finos, SA de CV | 1472 | 76.34 | 2918 | 19 | Jalisco (Los Valles) | Cenote; Kah; Tequila Villa Uno; gallo rojo; Tequila mexicano Moonshine de Roger Clyne |
100 | -- | Productores de Agave y Derivados de Degollado, SPR de RL | 1514 | 76.25 | 128 | 5 | Jalisco (Ciénega) | Tequila CaliFino; Degollado |
101 | -5 | Productos Finos de Agave, SA de CV | 1416/1592/1596/1613 | 76.03 | 4921 | 32 | Jalisco (Los Altos Sur) | teremana; avión; Campo Azul; Si; Coa de Jima |
102 | -4 | Destileria Leyros, SA de CV | 1489 | 75.75 | 2612 | 29 | Jalisco (Los Valles) | Casa Dragones; Casazul; Tequila Dahlia; República; Tequila Viva XXXII |
103 | -6 | Destilería Morales, SA de CV | 1535 | 75.73 | 431 | 2 | Jalisco (Los Altos Sur) | Deleón; El circulo; Tres Comas; Real de México |
104 | -5 | Tequilera Corralejo, SA de CV | 1368 | 74.84 | 2368 | 4 | Guanajuato | Corralejo; Los Arango; Quita Penas |
105 | -2 | FTPSA, SA de CV | 1581 | 74.19 | 42 | 5 | Jalisco (Los Valles) | El Agave Artesanal; Magia Extraña |
106 | -6 | Tequilera Don Roberto, SA de CV | 1437 | 74.05 | 1273 | 18 | Jalisco (Los Valles) | Cazul 100; Los azulejos; Tanteo; Don roberto; Prospero |
107 | -- | Hacienda Capellania, SA de CV | 1545 | 74.01 | 306 | 20 | Jalisco (Los Altos Sur) | Hotel California; Casa México; Paqui; Tequila Xoloitzcuintle; Tequila El Toro |
108 | -7 | Tierra de Agaves, S. de RL de CV | 1513 | 73.66 | 1098 | 1 | Jalisco (Los Valles) | Lunazul; Alacr√°n; hacienda mexicana el llano; Tributo A Mi Padre; La certeza |
109 | -7 | Bacardi y Compañía, SA de CV | 1487 | 73.55 | 575 | 3 | Jalisco (Los Altos Sur) | Corzo |
110 | -6 | Compañía Destiladora de Xamay, SA de CV | 1534/1602/1629 | 73.25 | 224 | 1 | Jalisco (Ciénega) | Don ramón |
111 | -6 | La Madrileña, SA de CV | 1142 | 73.19 | 788 | 8 | Jalisco (Ciénega) | Firma de Kirkland; Xicote; Mayorazgo; Montezuma; Piedra Azul |
112 | -1 | Grupo Solave, SA de CV | 1607 | 71.90 | 709 | 4 | Jalisco (Los Valles) | Tequila 818; Tequila Casa Komos; Tequila Astral; Ocho Reserva por 818 |
113 | -5 | Jose Cuervo | 1104/1122 | 71.79 | 12428 | 20 | Jalisco (Centro)/Jalisco (Los Valles) | Jose Cuervo; Tequila 1800; Maestro Dobel Tequila; Gran Centenario; Maestro tequilero |
114 | -5 | Tequila Sauza, S. de RL de CV | 1102 | 70.92 | 5026 | 5 | Jalisco (Los Valles) | Tres Generaciones; Hornitos; Sauza; 100 Años; Sauza 901 |
115 | -5 | Industrializadora Integral del Agave, SA de CV | 1417 | 70.83 | 59 | 10 | Jalisco (central) | Don alvaro; Buen amigo |
116 | -4 | Destilería 501, SA de CV | 1464 | 70.16 | 58 | 8 | Jalisco (Los Valles) | Z Pepe Zevada; Evolución; Torero; gran padre |
117 | -4 | Destiladora González González, SA de CV | 1143 | 66.70 | 124 | 12 | Jalisco (central) | Monte Alban; Juárez; rocado; tijuana dulce calor; Calle Azul |
118 | -4 | Destilerias Sierra Unidas SA de CV | 1451 | 44.27 | 195 | 1 | Jalisco (central) | Sierra |
Yo diría que este rango no es tan exacto ya que algunas destilerías tienen tan solo 23 calificaciones y otras tienen +1,400. Debería haber una forma de aislar el efecto de la cantidad de calificaciones de cada destilería, ¿no te parece?
Hola, JP: aunque la clasificación es "precisa" según los datos que tenemos disponibles, está en constante evolución. Antes de publicar esta lista, analizamos cuidadosamente la cantidad de calificaciones que tenemos para una destilería y no contamos ninguna que no tenga más de 20. Sin embargo, esto sigue siendo un poco bajo. Las marcas como Fortaleza, que tienen muchas críticas, pero aún se encuentran entre las 10 principales, son mucho más impresionantes.
Es por eso que dijimos que actualizaremos esta lista nuevamente en unos meses. Seguramente cambiará a medida que se agreguen más calificaciones a nuestro sistema.
Grover
Varias personas me han dicho que El Caballito Cerrero actualmente no está produciendo y no lo ha hecho por un tiempo, ya que estaban pasando por problemas legales con respecto a su nombre. Si es así, me preguntaba por qué están en la lista. También me preguntaba por qué Don Lorenzo figuraba en dos destilerías.
Hola Ralph. Don Lorenzo tiene 2 destilerías en su historia, por eso aparecen en 2 lugares.
El Caballito Cerrero está en producción activa. He estado en la destilería y les he comprado botellas. No aparecen en la lista CRT (todavía), pero eso no significa que no estén produciendo.
Soy el propietario de Destiladora del valle de tequila. Veo que, según su aplicación, ¡somos los últimos en su lista! Esto es extraño ... somos la compañía de tequila más premiada que todas las marcas desarrolladas (135) tienen y un premio de calidad.
Veo que calificas por marcas ... podría ser bueno en el futuro que califiques por los éxitos de la compañía.
Nuestro sitio web se ha estado actualizando en este momento, pero tenemos acceso para ver el antiguo. Gracias
Hola celia ¡Su destilería no es la última en la lista! Estamos familiarizados con muchas de las marcas hechas en Destiladora del Valle. Mirando más de cerca las calificaciones de marca asociadas allí, veo que las calificaciones de Sparkle Donkey Silver y Sparkle Donkey Reposado están causando que su puntaje promedio se reduzca.
Y no olvidemos que Destiladora del Valle embotella algunos de los tequilas de la marca Kirkland de Costco, que son bastante decentes. Pero para que conste, cuando Sparkle Donkey se presentó en Seattle hace un par de años, a un montón de exageraciones, pedí una ronda en un restaurante local. Fue tan terrible que lo devolví.
Muy interesante y planeo seguir las actualizaciones y verificar esto a menudo. Sí, algunos de mis favoritos están en la parte superior de 10. Esta es una idea fantástica, y a medida que pasa el tiempo y más personas exploran marcas que van a nuevos mercados, los resultados se igualarán y, finalmente, tendremos una buena lista de excelentes destilerías que hacen productos finos que a la gente le gustan. Sí, las destilerías que hacen que 1 sea un producto excelente como Tequila Los Abuelos o Tequila el Caballito Cerrero, tendrán una ventaja si el producto continúa calificándose altamente. Una destilería como el Pandillo o La Altena siempre debería funcionar bien, con una serie de excelentes productos. Esto es muy útil, gracias Grover
Destiladora del valle ha ganado muchos premios y tiene una calidad muy alta.
y veo otras compañías que tienen calificaciones altas pero los productos que tienen no son de buena calidad y no se pueden comparar con la calidad de los tequilas producidos por Casa Maestri / Destiladora del valle
Convenido,
Con productos increíbles como Los Azulejos, Casa Maestri, Skelly y Siempre Tequila, Sparkle Donkey y Kirkland no deberían describir lo que está produciendo la destilería. Por visitar, sé de primera mano que tienen dos configuraciones. 1- una hermosa destilería tradicional con hornos, tanques de fermentación al aire libre y alambiques increíbles 2- una sección de la destilería que tiene el autoclave para pagar las facturas.
Hay destilerías encima de ellas en la lista que solo usan autoclave, una pena si me preguntas.
Qué lista tan increíble ... Me encanta un tequila decente ... Hay muchas cosas en esta lista de las que nunca he oído hablar ...
Es genial ver que la pequeña e increíble marca, Amorada Tequila, está mejor clasificada que Casamigos y Avion. Yo diría que esta lista es justa.
Si Luis, tengo la misma pregunta…
Estimado Grover, ¿podría aclarar esta pregunta y aconsejarnos la respuesta correcta, por favor?
Lo siento, no veo la pregunta. ¿Qué necesitas que te aclaremos?
Los González de Atotonilco Jalisco, pioneros de los buenos Tequilas y hoy Francisco González sigue esa tradición de continuar con la pasión de la búsqueda de la mejor calidad en los Tequilas de su Casa, La Casa de Los González. Felicidades y muchas gracias por compartirnos el mejor Tequila.
Gracias por la aplicación tequila matchmaker. ¡Nunca antes había oído hablar de él y espero verlo!
He visitado la destilería de tequila San Sebastin en Jalisco, muy buen tequila. Su plata, reposado y Anejo donde todo muy bueno
Bueno, probé y me encantó la reposada ... Lo que probaré a continuación es el anejo, no puedo esperar. Allí reposada es explosiva en sabor y súper suave. Picante y cálido. Me encantó. Gracias
