Agave, agua y levadura. Increíblemente, esos tres ingredientes son todo lo que necesitas para hacer tequilas con una enorme variedad de aromas y sabores. Eso es porque si bien los ingredientes son simples, el proceso es todo lo contrario. Si alguna vez se ha preguntado por qué los tequilas huelen y saben diferentes de una marca a otra, lo primero que debe considerar es dónde y cómo se elaboraron.
Las destilerías de tequila pueden diferir entre sí de muchas maneras: ubicación geográfica; tipo de equipo utilizado; época del año que producen; calidad de ingredientes; y el nivel de experiencia del personal, entre otros factores. Todas estas variables influyen en el producto final. Por lo tanto, decidimos usar nuestra base de datos para averiguar qué destilerías están creando tequilas que tienden a obtener el puntaje más alto entre los usuarios de Aplicación Tequila Matchmaker para iPhone y Android.
Aquí están los mejores 10 (al 15 de marzo de 2021), basado en 127,207 calificaciones (incluidas 10,357 calificaciones ciegas) de 104,266 usuarios:
-
1) NOM 1493 (Tequila Los Abuelos)
2) NOM 1579 (El pandillo)
3) NOM 1518 (Tequila Casa de los Gonzalez)
4) NOM 1108 (Jorge Salles Cuervo y Sucesores, SA de CV)
5) NOM 1120 (Tequila Siete Leguas)
6) NOM 1123 (Tequila Cascahuín, SA)
7) NOM 1139 / 1474 (Tequila Tapatio (La Alteña))
8) NOM 1146 (Tequileña, SA de CV)
9) NOM 1468 / 1455 (Grupo Tequilero México, SA de CV)
10). NOM 1560 (Tequilas Gonzalez Lara, SA de CV (Casa Marengo))
Según la base de datos de la aplicación Tequila Matchmaker, actualmente hay Destilerías activas de tequila 131 operando en México, todos los cuales están listados y pueden buscarse en la aplicación, incluidas las marcas que crean.
La lista completa
Aquí están las principales destilerías activas de tequila 104 (de 131), basado en calificaciones en el Aplicación móvil Tequila Matchmaker.
Para que una destilería haga la lista, debe tener más de 30 clasificaciones y tener al menos 1 marca en producción activa al momento de esta actualización (15 de marzo de 2021). El puntaje promedio se calcula utilizando todas las revisiones en nuestra base de datos para productos hechos en la NOM asignada. Tenga en cuenta que las destilerías que producen muchas marcas diferentes se clasifican en función de todo lo que producen, y no solo de una marca popular. Esto significa que una marca de baja calificación puede reducir el promedio de toda una destilería.
Estas clasificaciones se actualizarán cada mes. El próximo está programado para el 31 de mayo de 2021.
¿Alguna de sus destilerías favoritas está en la lista? ¡Por favor comparta sus comentarios en el área de comentarios, a continuación!
Rango | Cambiar | Propietario | NOM | Valoración media | calificaciones | Marcas | Región | Marcas notables |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +1 | Tequila Los Abuelos, SA de CV | 1493 | 86.91 | 6039 | 2 | Jalisco (Los Valles) | Fortaleza; Los abuelos |
2 | -1 | Destileria El Pandillo, SA de CV | 1579 | 86.89 | 3593 | 6 | Jalisco (Los Altos Sur) | G4; Pasote; Tequila Terralta; Volans; ArteNOM Selección de 1579 |
3 | -- | Tequila Casa de Los Gonzalez, SA de CV | 1518 | 86.57 | 167 | 15 | Jalisco (Ciénega) | Reserva de los Gonzalez; Francisco J. Gonzalez G |
4 | -- | Jorge Salles Cuervo y Sucesores, SA de CV | 1108 | 86.33 | 1048 | 1 | Jalisco (Los Valles) | El tequileño |
5 | -- | Tequila Siete Leguas, SA de CV | 1120 | 86 | 1972 | 1 | Jalisco (Ciénega) | Siete Leguas |
6 | -- | Tequila Cascahuin, SA | 1123 | 85.8 | 2048 | 12 | Jalisco (Los Valles) | Cascahuin; Revolución; Siembra Valles; Tequila El Rey; Tequila Trianon |
7 | -- | Tequila Tapatio, SA de CV (La Alteña) | 1139/1474 | 85.19 | 6495 | 6 | Jalisco (Los Altos Sur) | El tesoro de don felipe; Tequila Ocho; Tapatio; Excellia; Villa Lobos |
8 | +1 | Tequileña, SA de CV | 1146 | 84.52 | 3017 | 12 | Jalisco (Los Valles) | Don fulano; Fuenteseca; ArteNOM Selección de 1146; T1 Tequila Uno; Cimarron |
9 | +1 | Fabrica de Tequila el Nacimiento, SA de CV | 1455/1468 | 84.21 | 818 | 18 | Jalisco (Los Altos Sur) | Alquimia; Cruz del sol; LALO; Tequila CaliFino; Bandero Tequila |
10 | -2 | Tequilas Gonzalez Lara, SA de CV (Casa Marengo) | 1560 | 84.18 | 437 | 14 | Jalisco (Los Valles) | Tequila Adictivo; Mañana; tequila Urz√∫a; Tierra Sagrada; Realeza Mexicana |
11 | -- | Tequilera Simbolo, SA de CV | 1530 | 84.13 | 924 | 1 | Jalisco (Ciénega) | Tequila Suerte; A media luz |
12 | -- | Metlalli, SA de CV | 1419 | 84.02 | 62 | 5 | Jalisco (Los Valles) | Solórzano; Canicas; Tequila Copita; Acumbaro |
13 | -- | Tequila Las Américas, SA de CV | 1480 | 83.89 | 2236 | 37 | Jalisco (Los Valles) | Tequila Orgánico 123; Don abraham; Dos artes; Copas 4; Tequila Celestial Orgánico |
14 | +4 | Hacienda Capellania, SA de CV | 1545 | 83.78 | 548 | 10 | Jalisco (Los Altos Sur) | Calle 23; Hotel California; Paqui; Casa México; Fuentes Guerra |
15 | -- | Destilería Rivesca, SA De CV | 1531 | 83.77 | 493 | 8 | Jalisco (Los Valles) | Regalo de dios; Numero juan tequila; Don modesto; Toro de Lidia; Oro De Lidia |
16 | +3 | Feliciano Vivanco y Asociados, SA de CV | 1414 | 83.73 | 1865 | 22 | Jalisco (Los Altos Sur) | Gran Dovejo; Siembra Azul; ArteNOM Selección de 1414; Alderete; Viva Mexico |
17 | -1 | Diageo México Operaciones, SA De CV | 1449 | 83.69 | 8322 | 2 | Jalisco (Ciénega) | Don Julio; 3 Magueyes |
18 | -1 | Familia Landeros SC de RL de CV | 1599 | 83.61 | 190 | 4 | Jalisco (Los Valles) | Cazcanes; Atanasio |
19 | +2 | Proveedora y Procesadora de Agave Tres Hermanos, SA de CV | 1439 | 83.45 | 212 | 15 | Jalisco (Los Valles) | El Fogonero; El Paseillo Charro; Pochteca; corrido; Tio Billy |
20 | -6 | Fabrica de Tequila Don Nacho, SA de CV | 1508 | 83.44 | 212 | 2 | Jalisco (Los Altos Sur) | Don nacho |
21 | -1 | Compañía Tequilera Hacienda Sahuayo, SA de CV | 1511 | 83.29 | 38 | 2 | Michoacán | Hacienda Sahuayo |
22 | -- | Destileria La Alborada | 1445 | 83.22 | 78 | 4 | Jalisco (Los Valles) | El Gran Jubileo; La Alborada; Provocación; Ruta 2010 |
23 | -- | Tequilera Puerta de Hierro (Leticia Hermosillo Ravelero) | 1477/1600 | 83.17 | 1712 | 25 | Jalisco (Los Valles) | Tequila Adictivo; Cava de Oro; Gran Reserva De Don Alberto; Don cayo; Mandhala Night Mandala |
24 | + 14 | Tequila Galindo, SA de CV | 1517 | 82.76 | 58 | 4 | Jalisco (Los Altos Sur) | Galindo; Tequila Bronco Independiente; Hacienda Galindo |
25 | -1 | Tequila Embajador, SA de CV | 1509 | 82.44 | 468 | 3 | Jalisco (Ciénega) | Crotalo; Embajador; Alma de Agave; Tequila Qui; Cabestro |
26 | -1 | Agave Conquista, S. de RL de CV | 1577 | 82.31 | 45 | 2 | Jalisco (Los Valles) | Tequila 1519 |
27 | -- | Procesadora de Agave Penjamo, SA de CV | 1434 | 82.11 | 38 | 2 | Guanajuato | Real de Penjamo |
28 | -2 | Casa Reyes Barajas SA de CV | 1507 | 82.04 | 48 | 6 | Jalisco (Los Valles) | Tequila peligroso de Dano; El Caballo Estrella; Tequila RB D'Reyes Reserva; Jesús Reyes |
29 | -- | Tequila Arette de Jalisco, SA de CV | 1109 | 81.89 | 1270 | 4 | Jalisco (Los Valles) | Arette; El Gran Viejo; Esperanto Seleccionado; Tres Agaves; Agave de Oro |
30 | -- | Destiladora de Los Altos, SA de CV | 1412 | 81.72 | 188 | 4 | Jalisco (Los Altos Sur) | Don felix; Hacienda Vieja |
31 | -3 | Destiladora Los Magos, SA de CV | 1431 | 81.66 | 152 | 25 | Jalisco (central) | Cava Antigua; Calera; Gran amor; Suavecito; Adán y Eva |
32 | -1 | Tequilas El Mexicano, SA De CV | 1588 | 81.58 | 43 | 4 | Jalisco (Los Altos Sur) | El mexicano; Mala Vida |
33 | +4 | Casa Tequilera de Arandas, SA de CV | 1499 | 81.53 | 837 | 34 | Jalisco (Los Altos Sur) | 1921; Tequila Mijenta; Tequila Don Sueños; corrido; mi Casa |
34 | +1 | Tequila San Matías de Jalisco, SA de CV | 1103/1604 | 81.29 | 2003 | 12 | Jalisco (Los Altos Sur) | Corazon (de Agave); Casa San Matias; Pueblo Viejo; San Matias Tahona; Rey Sol |
35 | -1 | Diageo México Operaciones, SA De CV | 1609 | 81.05 | 1440 | 1 | Jalisco (Ciénega) | Tequila Casamigos |
36 | -- | La Cofradia, SA de CV | 1137 | 81.02 | 4381 | 68 | Jalisco (Los Valles) | Casa Noble; Tequila Mi Campo; Cazul 100; Bandistas; Si |
37 | -5 | Tequilera Las Juntas, SA de CV | 1500/1616 | 81.01 | 1004 | 8 | Jalisco (Los Valles) | Codigo 1530; Tequila Trianon; Amanecer Ranchero; Shizuku; Cabeza azul |
38 | +3 | Tequila Tres Mujeres, SA de CV | 1466 | 81 | 1038 | 28 | Jalisco (Los Valles) | Padre azul; amor mio; Tres Mujeres; Chula Parranda; Casino Azul |
39 | +1 | Grupo Industrial Tequilero de Los Altos de Jalisco, SA de CV | 1443 | 80.94 | 1344 | 12 | Jalisco (Los Altos Sur) | Don pilar; Dulce Vida; Trujillo; Campanario; Escándalo |
40 | +2 | Productos Finos de Agave, SA de CV | 1416/1592/1595/1596/1613 | 80.92 | 7627 | 33 | Jalisco (Los Altos Sur) | Clase Azul; Tequila Casamigos; avión; Teremana; Familia Camarena |
41 | +8 | Cavas de Don Max, SA de CV | 1554 | 80.91 | 158 | 5 | Jalisco (central) | Cantera Negra; El Secreto |
42 | +1 | Tequila Selecto de Amatitan, SA de CV | 1459 | 80.88 | 1287 | 57 | Jalisco (Los Valles) | AsomBroso; Néctar azul; Los tres toños; Manik; Insolente |
43 | +3 | Hacienda de Oro, SA de CV | 1522 | 80.65 | 322 | 14 | Jalisco (Los Valles) | Tequila Suave; Agave El Ultimo; Semental; Agave Underground; Tequila 374 |
44 | -5 | Tequilera de la Barranca de Amatitan, SA de CV | 1473 | 80.64 | 145 | 7 | Jalisco (Los Valles) | Mi tierra; Don fernando; Tequila Casa Pecados; Don Fernando TKO |
45 | hasta el 12 | Compañia Tequilera de Arandas, SA de CV | 1460 | 80.63 | 764 | 41 | Jalisco (Los Altos Sur) | Riazul; El charro; Tequila Ciudad; Tequila Lobos de Sangre Azul; Antigua cruz |
46 | +2 | Agaveros Unidos de Amatitan, SA de CV (Rancho Miravalle) | 1426 | 80.33 | 468 | 5 | Jalisco (Los Valles) | Azuñia; Don Cosme; Cabo Wabo; Miravalle; Tequila Religion |
47 | -3 | Tequilas del Señor, SA de CV | 1124 | 80.32 | 510 | 26 | Jalisco (central) | Herencia de Plata; Don diego santa; Dos Lunas; Herencia Historico 27 de Mayo; Reserva del Señor |
48 | -3 | Agrotequilera de Jalisco, SA de CV | 1523 | 80.26 | 248 | 1 | Jalisco (Los Valles) | Volcan de Mi Tierra |
49 | +1 | Autentica Tequilera, SA de CV | 1502 | 80.23 | 746 | 12 | Jalisco (Los Valles) | Salida; abandonado; Tierras Auténticas de Jalisco; Evaga; Alebrijes |
50 | +5 | Destileria Casa De Piedra, SA de CV | 1586 | 80.03 | 397 | 4 | Jalisco (Los Valles) | Chamucos; cobalto; Herencia Mexicana; Terraneo |
51 | +1 | Tequila Centinela, SA de CV | 1140 | 79.93 | 658 | 5 | Jalisco (Los Altos Sur) | Centinela; Cabrito |
52 | -1 | Corporativo Destileria Santa Lucía, SA de CV (Newton) | 1173 | 79.9 | 1041 | 26 | Jalisco (central) | Gran maya; Firma de Kirkland; El Destilador; Un amigo; Casta Pasion |
53 | +1 | Agroindustrias Casa Ramirez, SA de CV | 1519 | 79.81 | 184 | 2 | Guanajuato | Ayate; Deleón; Desmadre; Reserva de Mexico |
54 | +2 | Corporación Ansan, SA de CV | 1360 | 79.79 | 224 | 6 | Jalisco (Los Valles) | Arta Tequila; honorable; Revelación; Con Orgullo; Dulce Vida |
55 | + 15 | Destiladora Santa Virginia, SA de CV | 1515 | 79.72 | 58 | 5 | Jalisco (Los Altos Sur) | Sangre Alteña |
56 | -3 | Destiladora Juanacatlán, SPR de RL de CV | 1551 | 79.69 | 325 | 8 | Jalisco (central) | Tanteo; La hora azul; Mucha Liga; Malinalli; Dame Más |
57 | +1 | Premium de Jalisco, SA de CV | 1558 | 79.64 | 869 | 8 | Jalisco (sureste) | Tierra noble; Dos armadillos; Pura Vida; Insólito; Chamucos |
58 | -1 | Tequilera la Gonzaleña, SA de CV | 1127 | 79.51 | 510 | 1 | Tamaulípas | Chinaco |
59 | +1 | Vinos y Licores Azteca, SA de CV | 1533 | 79.35 | 223 | 8 | Jalisco (Los Altos Sur) | La Gritona; TC Craft; Sino S; El Conde Azul; Tequila Vikera |
60 | +1 | Agaveros y Tequileros Unidos de Los Altos, SA de CV | 1529 | 79.31 | 134 | 4 | Jalisco (central) | Comisario; De los Altos; Calle 23; Tequila Agatha; El mante |
61 | +1 | Pernod Ricard México, SA de CV | 1111 | 79.11 | 2202 | 3 | Jalisco (Los Altos Sur) | Olmeca Altos; Olmeca; Tezon; Viuda de Romero; Alteño |
62 | -3 | Tequilera La Herencia, S. De RL De CV | 1590 | 79.09 | 109 | 4 | Jalisco (Los Altos Sur) | Don ramón; Rey Del Mundo; Cristeros; Tequila Supremacía; AGV 400 |
63 | hasta el 16 | Cooperativa Tequilera la Magdalena, SC de RL | 1463 | 78.94 | 113 | 21 | Jalisco (Los Valles) | Tequila Amorada; Los valientes; Tres Sombreros; Agavita; Sangre Azteca |
64 | -- | Tequilera Tap, S. De RL De CV | 1614 | 78.87 | 534 | 1 | Jalisco (Los Valles) | Tres Agaves |
65 | -- | Destiladora del Valle de Tequila, SA de CV | 1438 | 78.87 | 2370 | 132 | Jalisco (Los Valles) | El Padrino de Mi Tierra; Tequila Cincoro; Los azulejos; Hussong's; Siempre tequila |
66 | -3 | DGL Destiladores, S. De RL De CV | 1603 | 78.78 | 654 | 3 | Jalisco (Los Altos Sur) | El alcalde; Exotico; Dos Primos |
67 | +1 | Inulina y Miel de Agave, SA de CV | 1605 | 78.51 | 156 | 4 | Jalisco (Los Altos Sur) | Esperanto Seleccionado |
68 | -1 | Tequila Quiote, SA de CV | 1433 | 78.5 | 212 | 7 | Jalisco (Ciénega) | Cava Don Anastacio; Tequila Qui; Caballito Cerrero; Calle 23; Quiote |
69 | -3 | Integradora San Agustin, SA de CV | 1547 | 78.49 | 111 | 19 | Jalisco (Ciénega) | Extraterrestre; TMT - El Tesoro de Mi Tierra; Sueño De Atzo; David Reyes |
70 | -1 | Tequila el Viejito, SA de CV | 1107 | 78.39 | 808 | 22 | Jalisco (Ciénega) | Tequila Tromba; Karma; Peligroso; Campeon; El Viejito |
71 | +1 | Compañia Tequilera Hacienda la Capilla, SA de CV | 1479 | 78.33 | 616 | 19 | Jalisco (Los Altos Sur) | El Amo; Ambhar; Uno Por Favor; Ley .925; Tequila Goza |
72 | -1 | Campari México, SA de CV | 1440 | 78.11 | 2922 | 2 | Jalisco (Los Altos Sur) | El Espolon; Cabo Wabo; Corazon (de Agave); Don celso |
73 | +5 | Tequila Artesanal de Los Altos de Jalisco, SA de CV | 1436 | 78.05 | 57 | 1 | Jalisco (Ciénega) | Fina Estampa |
74 | -1 | Fabrica de Tequila el Edén, SA de CV | 1465 | 78.03 | 269 | 7 | Jalisco (Los Altos Sur) | Frida Kahlo; Baluarte; Carrera Tequila; Márquez de Valencia; La terna |
75 | +5 | Destiladora Refugio, SA de CV | 1549 | 78.03 | 118 | 6 | Jalisco (Los Valles) | ArteNOM Selección de 1549; IXA; Quinta de Gomez; Tequila tatuaje |
76 | +1 | Agabe Tequilana Productores y Comercializadores | 1079/1580 | 77.92 | 901 | 6 | Jalisco (Los Altos Sur) | ArteNOM Selección de 1580; Herencia Mexicana; Oro Azul; 1921; Aha Toro |
77 | -2 | Patrón Spirits México, SA de CV | 1492 | 77.81 | 6196 | 1 | Jalisco (Ciénega) | Patrón |
78 | -4 | Tequila Orendain de Jalisco, SA de CV | 1110 | 77.8 | 783 | 17 | Jalisco (Los Valles) | Gran Orendain; Orendain Ollitas; Magave; Suavecito; Orendain |
79 | -3 | Destiladora de Agave Azul, SA de CV | 1424 | 77.65 | 43 | 17 | Jalisco (Los Valles) | Don anselmo; La Tarea; Chulavista |
80 | -1 | Agroindustria Guadalajara, SA de CV | 1068 | 77.36 | 184 | 5 | Jalisco (Los Altos Sur) | Tequila 30-30; Voodoo Tiki; Rey de Copas; Las Nuevas Trancas |
81 | +2 | Grupo Tequilero de Los Altos, SA de CV | 1548 | 77.14 | 373 | 8 | Jalisco (Los Altos Sur) | Aha Toro; Aha Yeto; Chile Caliente; Rehilete Papalote; Ortigoza |
82 | +2 | Altos Cienega Unidos, SPR de RL | 1570 | 77.08 | 311 | 5 | Jalisco (Ciénega) | 3 Amigos; El Consuelo; González 1939 |
83 | -1 | Destiladora el Paisano, SA de CV | 1561 | 77.08 | 38 | 3 | Jalisco (Ciénega) | Dos Alas Tequila |
84 | +1 | Tequilera Milagro, SA de CV | 1559 | 77.05 | 1951 | 2 | Jalisco (Los Altos Sur) | Leyenda del Milagro; Romance |
85 | +1 | Brown Forman Tequila México, S. de RL de CV | 1119 | 76.95 | 4569 | 8 | Jalisco (Los Valles) | Herradura; El Jimador; Antiguo de Herradura; Don eduardo; Tequila Pepe López |
86 | +3 | Fabrica de Tequilas Finos, SA de CV | 1472 | 76.67 | 1627 | 20 | Jalisco (Los Valles) | Kah; Cenote; Firma de Kirkland; Villa One Tequila; Tonala |
87 | +1 | Destilería Morales, SA de CV | 1535 | 76.59 | 412 | 4 | Jalisco (Los Altos Sur) | Deleón; Peligroso; 1921; El circulo; Tres Comas |
88 | -1 | Tequilera el Triangulo, SA de CV | 1501 | 76.58 | 33 | 8 | Jalisco (Sur) | Penacho Azteca; Amatitlán; Chamucos |
89 | +2 | Tequila Supremo, SA de CV | 1456/1610 | 76.33 | 486 | 5 | Jalisco (Los Altos Sur) | Familia Camarena; Gran Maracame; La Cava de Don Agustin; Ayuda; Casco viejo |
90 | -- | Destileria Leyros, SA de CV | 1489 | 76.33 | 1792 | 30 | Jalisco (Los Valles) | Casa Dragones; Hussong's; Casazul; República; Iconos De Mexico |
91 | +1 | Impulsora Rombo, SA de CV | 1467 | 76.08 | 422 | 8 | Jalisco (Los Altos Sur) | Arrogante; Espanita; Técnico; Rudo; Cabo Uno |
92 | +1 | Marco Antonio Jauregui Huerta | 1450 | 75.8 | 50 | 3 | Jalisco (Los Valles) | Don valente |
93 | +1 | Compañía Destiladora de Xamay, SA de CV | 1534/1602 | 75.65 | 171 | 2 | Jalisco (Ciénega) | Don ramón; Pura Vida; Tres Sietes; Infante Inolvidable |
94 | +1 | Tequilera Corralejo, SA de CV | 1368 | 74.92 | 1489 | 4 | Guanajuato | Corralejo; Los Arango; Quita Penas |
95 | +1 | FTPSA, SA de CV | 1581 | 74.24 | 41 | 4 | Jalisco (Los Valles) | El Agave Artesanal; Señor artesano; Magia Extraña; Ancestra |
96 | +3 | Tierra de Agaves, S. de RL de CV | 1513 | 72.32 | 501 | 2 | Jalisco (Los Valles) | Lunazul; Tributo A Mi Padre; La certeza; Sesión; Alacrán |
97 | +1 | Industrializadora Integral del Agave, SA de CV | 1417 | 72.09 | 56 | 5 | Jalisco (central) | Don alvaro; Don ramón; Buen amigo |
98 | -1 | Bacardi y Compañía, SA de CV | 1487 | 72.06 | 1798 | 3 | Jalisco (Los Altos Sur) | Cazadores; Corzo; Camino Real |
99 | +1 | Jose Cuervo | 1104/1122 | 71.49 | 6818 | 18 | Jalisco (Los Valles) | Jose Cuervo; Tequila 1800; Maestro Dobel Tequila; Gran Centenario; Maestro tequilero |
100 | +2 | Tequilera Don Roberto, SA de CV | 1437 | 71.33 | 217 | 17 | Jalisco (Los Valles) | Don roberto; Prospero; Reserva Don Armando; Huizache; Bribón |
101 | -- | Tequila Sauza, S. de RL de CV | 1102 | 71.14 | 3313 | 5 | Jalisco (Los Valles) | Tres Generaciones; Hornitos; Sauza; 100 Años; Sauza 901 |
102 | +1 | Destiladora González González, SA de CV | 1143 | 70.7 | 369 | 12 | Jalisco (central) | El alcalde; Peligroso; Monte Alban; Marca del miembro; Tequila El Toro |
103 | +1 | La Madrileña, SA de CV | 1142 | 69.65 | 199 | 8 | Jalisco (Ciénega) | Xicote; Firma de Kirkland; Piedra Azul; Mayorazgo; Montezuma |
104 | +1 | Destilerias Sierra Unidas SA de CV | 1451 | 43.8 | 116 | 1 | Jalisco (central) | Sierra |
Yo diría que este rango no es tan exacto ya que algunas destilerías tienen tan solo 23 calificaciones y otras tienen +1,400. Debería haber una forma de aislar el efecto de la cantidad de calificaciones de cada destilería, ¿no te parece?
Hola, JP: aunque la clasificación es "precisa" según los datos que tenemos disponibles, está en constante evolución. Antes de publicar esta lista, analizamos cuidadosamente la cantidad de calificaciones que tenemos para una destilería y no contamos ninguna que no tenga más de 20. Sin embargo, esto sigue siendo un poco bajo. Las marcas como Fortaleza, que tienen muchas críticas, pero aún se encuentran entre las 10 principales, son mucho más impresionantes.
Es por eso que dijimos que actualizaremos esta lista nuevamente en unos meses. Seguramente cambiará a medida que se agreguen más calificaciones a nuestro sistema.
Grover
Varias personas me han dicho que El Caballito Cerrero actualmente no está produciendo y no lo ha hecho por un tiempo, ya que estaban pasando por problemas legales con respecto a su nombre. Si es así, me preguntaba por qué están en la lista. También me preguntaba por qué Don Lorenzo figuraba en dos destilerías.
Hola Ralph. Don Lorenzo tiene 2 destilerías en su historia, por eso aparecen en 2 lugares.
El Caballito Cerrero está en producción activa. He estado en la destilería y les he comprado botellas. No aparecen en la lista CRT (todavía), pero eso no significa que no estén produciendo.
Soy el propietario de Destiladora del valle de tequila. Veo que, según su aplicación, ¡somos los últimos en su lista! Esto es extraño ... somos la compañía de tequila más premiada que todas las marcas desarrolladas (135) tienen y un premio de calidad.
Veo que calificas por marcas ... podría ser bueno en el futuro que califiques por los éxitos de la compañía.
Nuestro sitio web se ha estado actualizando en este momento, pero tenemos acceso para ver el antiguo. Gracias
Hola celia ¡Su destilería no es la última en la lista! Estamos familiarizados con muchas de las marcas hechas en Destiladora del Valle. Mirando más de cerca las calificaciones de marca asociadas allí, veo que las calificaciones de Sparkle Donkey Silver y Sparkle Donkey Reposado están causando que su puntaje promedio se reduzca.
Y no olvidemos que Destiladora del Valle embotella algunos de los tequilas de la marca Kirkland de Costco, que son bastante decentes. Pero para que conste, cuando Sparkle Donkey se presentó en Seattle hace un par de años, a un montón de exageraciones, pedí una ronda en un restaurante local. Fue tan terrible que lo devolví.
Muy interesante y planeo seguir las actualizaciones y verificar esto a menudo. Sí, algunos de mis favoritos están en la parte superior de 10. Esta es una idea fantástica, y a medida que pasa el tiempo y más personas exploran marcas que van a nuevos mercados, los resultados se igualarán y, finalmente, tendremos una buena lista de excelentes destilerías que hacen productos finos que a la gente le gustan. Sí, las destilerías que hacen que 1 sea un producto excelente como Tequila Los Abuelos o Tequila el Caballito Cerrero, tendrán una ventaja si el producto continúa calificándose altamente. Una destilería como el Pandillo o La Altena siempre debería funcionar bien, con una serie de excelentes productos. Esto es muy útil, gracias Grover
Destiladora del valle ha ganado muchos premios y tiene una calidad muy alta.
y veo otras compañías que tienen calificaciones altas pero los productos que tienen no son de buena calidad y no se pueden comparar con la calidad de los tequilas producidos por Casa Maestri / Destiladora del valle
Convenido,
Con productos increíbles como Los Azulejos, Casa Maestri, Skelly y Siempre Tequila, Sparkle Donkey y Kirkland no deberían describir lo que está produciendo la destilería. Por visitar, sé de primera mano que tienen dos configuraciones. 1- una hermosa destilería tradicional con hornos, tanques de fermentación al aire libre y alambiques increíbles 2- una sección de la destilería que tiene el autoclave para pagar las facturas.
Hay destilerías encima de ellas en la lista que solo usan autoclave, una pena si me preguntas.
Qué lista tan increíble ... Me encanta un tequila decente ... Hay muchas cosas en esta lista de las que nunca he oído hablar ...
Es genial ver que la pequeña e increíble marca, Amorada Tequila, está mejor clasificada que Casamigos y Avion. Yo diría que esta lista es justa.
Los González de Atotonilco Jalisco, pioneros de los buenos Tequilas y hoy Francisco González sigue esa tradición de continuar con la pasión de la búsqueda de la mejor calidad en los Tequilas de su Casa, La Casa de Los González. Felicidades y muchas gracias por compartirnos el mejor Tequila.
Gracias por la aplicación tequila matchmaker. ¡Nunca antes había oído hablar de él y espero verlo!
He visitado la destilería de tequila San Sebastin en Jalisco, muy buen tequila. Su plata, reposado y Anejo donde todo muy bueno
Bueno, probé y me encantó la reposada ... Lo que probaré a continuación es el anejo, no puedo esperar. Allí reposada es explosiva en sabor y súper suave. Picante y cálido. Me encantó. Gracias
Intenté obtener un poco de información sobre una botella de tequila que mi padre me dio hace años, todavía no la abrí ... casta 1173 ... en la parte inferior de la botella de gusano hay un número escrito con lápiz de tinta - (22,797) y algunas iniciales ... alguien puede darme algún historial sobre esta botella (la edad) ... gracias por cualquier ayuda
¿Por qué Porfidio no está en la lista?
NOM 1462.
¿Es correcto que este sea un solo tequila de destilería?
Porque esa marca no figura como activa por el CRT. En otras palabras, el gobierno mexicano no reconoce actualmente esa marca o esa destilería.
https://www.tequilamatchmaker.com/distilleries/301-inmobiliaria-mast-s-a-de-c-v
¡¡¡¡GUAU!!!! Genial ver la destilería de mi familia en el número 2
Tequila las Américas está subestimado.
El sabor suave y la bebida de esta joya escondida la hacen digna de los 10 mejores. Pruébalo de nuevo. Estarás de acuerdo.
Viviendo en Tequila Jalisco he visitado varias de las casas que hacen tequila. Con más o menos
100 en Jalisco el proceso de fabricación real es realmente asombroso