Agave, agua y levadura. Increíblemente, esos tres ingredientes son todo lo que necesitas para hacer tequilas con una enorme variedad de aromas y sabores. Eso es porque si bien los ingredientes son simples, el proceso es todo lo contrario. Si alguna vez se ha preguntado por qué los tequilas huelen y saben diferentes de una marca a otra, lo primero que debe considerar es dónde y cómo se elaboraron.
Las destilerías de tequila pueden diferir entre sí de muchas maneras: ubicación geográfica; tipo de equipo utilizado; época del año que producen; calidad de ingredientes; y el nivel de experiencia del personal, entre otros factores. Todas estas variables influyen en el producto final. Por lo tanto, decidimos usar nuestra base de datos para averiguar qué destilerías están creando tequilas que tienden a obtener el puntaje más alto entre los usuarios de Aplicación Tequila Matchmaker para buscar iPhone y Android.
Aquí están los mejores 10 (al 31 de diciembre de 2020), basado en 117,848 calificaciones (incluidas 10,357 calificaciones ciegas) de 95,602 usuarios:
-
1) NOM 1579 (El pandillo)
2) NOM 1493 (Tequila Los Abuelos)
3) NOM 1518 (Tequila Casa de los Gonzalez)
4) NOM 1108 (Jorge Salles Cuervo y Sucesores, SA de CV)
5) NOM 1120 (Tequila Siete Leguas)
6) NOM 1123 (Tequila Cascahuín, SA)
7) NOM 1139 / 1474 (Tequila Tapatio (La Alteña))
8) NOM 1560 (Tequilas Gonzalez Lara, SA de CV (Casa Marengo))
9) NOM 1146 (Tequileña, SA de CV)
10). NOM 1468 / 1455 (Grupo Tequilero México, SA de CV)
Según la base de datos de la aplicación Tequila Matchmaker, actualmente hay Destilerías activas de tequila 130 operando en México, todos los cuales están listados y pueden buscarse en la aplicación, incluidas las marcas que crean.
La lista completa
Aquí están las principales destilerías activas de tequila 105 (de 130), basado en calificaciones en el Aplicación móvil Tequila Matchmaker.
Para que una destilería esté en la lista, debe tener más de 30 calificaciones y tener al menos 1 marca en producción activa al momento de esta actualización (31 de diciembre de 2020). La puntuación media se calcula utilizando todas las opiniones de nuestra base de datos para los productos fabricados en la NOM asignada. Tenga en cuenta que las destilerías que producen muchas marcas diferentes se califican en función de todo lo que producen, y no solo de una marca popular. Esto significa que una marca de baja calificación puede reducir el promedio de una destilería completa.
Estas clasificaciones se actualizarán cada mes. El próximo está programado para el 15 de febrero de 2021.
¿Alguna de sus destilerías favoritas está en la lista? ¡Por favor comparta sus comentarios en el área de comentarios, a continuación!
Rango | Cambiar | PROPIETARIA | NOM | Valoración media | calificaciones | Marcas | Región | Marcas notables |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | Destileria El Pandillo, SA de CV | 1579 | 86.85 | 3086 | 6 | Jalisco (Los Altos Sur) | G4; Pasote; Tequila Terralta; Volans; ArteNOM Selección de 1579 |
2 | -- | Tequila Los Abuelos, SA de CV | 1493 | 86.77 | 5593 | 2 | Jalisco (Los Valles) | Fortaleza; Los abuelos |
3 | +2 | Tequila Casa de Los Gonzalez, SA de CV | 1518 | 86.5 | 153 | 15 | Jalisco (Ciénega) | Reserva de los Gonzalez; Francisco J. Gonzalez G |
4 | -1 | Jorge Salles Cuervo y Sucesores, SA de CV | 1108 | 86.26 | 909 | 1 | Jalisco (Los Valles) | El tequileño |
5 | -1 | Tequila Siete Leguas, SA de CV | 1120 | 85.96 | 1853 | 1 | Jalisco (Ciénega) | Siete Leguas |
6 | -- | Tequila Cascahuin, SA | 1123 | 85.77 | 1777 | 11 | Jalisco (Los Valles) | Cascahuin; Revolución; Siembra Valles; Tequila El Rey; Tequila Trianon |
7 | +1 | Tequila Tapatio, SA de CV (La Alteña) | 1139/1474 | 85.08 | 5735 | 6 | Jalisco (Los Altos Sur) | El tesoro de don felipe; Tequila Ocho; Tapatio; Excellia; Villa Lobos |
8 | +2 | Tequilas Gonzalez Lara, SA de CV (Casa Marengo) | 1560 | 84.32 | 414 | 16 | Jalisco (Los Valles) | Tequila Adictivo; Mañana; tequila Urz√∫a; Tierra Sagrada; Realeza Mexicana |
9 | +4 | Tequileña, SA de CV | 1146 | 84.28 | 2776 | 12 | Jalisco (Los Valles) | Don fulano; T1 Tequila Uno; ArteNOM Selección de 1146; Fuenteseca; Cimarron |
10 | -- | Grupo Tequilero México, SA de CV (El Nacimiento) | 1455/1468 | 84.19 | 768 | 19 | Jalisco (Los Altos Sur) | Alquimia; Cruz del sol; LALO; Tequila CaliFino; El Nacimiento |
11 | +1 | Tequilera Simbolo, SA de CV | 1530 | 84.14 | 870 | 1 | Jalisco (Ciénega) | Tequila Suerte; A media luz |
12 | +5 | Metlalli, SA de CV | 1419 | 84.02 | 59 | 5 | Jalisco (Los Valles) | Solórzano; Canicas; Tequila Copita; Acumbaro |
13 | +5 | Tequila Las Américas, SA de CV | 1480 | 83.79 | 2075 | 40 | Jalisco (Los Valles) | Tequila Orgánico 123; Don abraham; Dos artes; Copas 4; Tequila Celestial Orgánico |
14 | -5 | Fabrica de Tequila Don Nacho, SA de CV | 1508 | 83.68 | 199 | 2 | Jalisco (Los Altos Sur) | Don nacho |
15 | -- | Destilería Rivesca, SA De CV | 1531 | 83.67 | 469 | 8 | Jalisco (Los Valles) | Regalo de dios; Numero juan tequila; Don modesto; Toro de Lidia; Oro De Lidia |
16 | -- | Tequila Don Julio, SA de CV | 1449 | 83.67 | 7751 | 2 | Jalisco (Ciénega) | Don Julio; 3 Magueyes |
17 | +11 | Familia Landeros SC de RL de CV | 1599 | 83.64 | 157 | 4 | Jalisco (Los Valles) | Cazcanes; Atanasio |
18 | +1 | Hacienda Capellania, SA de CV | 1545 | 83.56 | 515 | 10 | Jalisco (Los Altos Sur) | Calle 23; Hotel California; Casa México; Paqui; Fuentes Guerra |
19 | +2 | Feliciano Vivanco y Asociados, SA de CV | 1414 | 83.48 | 1713 | 18 | Jalisco (Los Altos Sur) | Gran Dovejo; Siembra Azul; ArteNOM Selección de 1414; Alderete; Viva Mexico |
20 | -- | Compañía Tequilera Hacienda Sahuayo, SA de CV | 1511 | 83.44 | 36 | 2 | Michoacán | Hacienda Sahuayo |
21 | -7 | Proveedora y Procesadora de Agave Tres Hermanos, SA de CV | 1439 | 83.39 | 208 | 16 | Jalisco (Los Valles) | El Fogonero; El Paseillo Charro; Pochteca; corrido; Tio Billy |
22 | -2 | Destileria La Alborada | 1445 | 83.28 | 76 | 5 | Jalisco (Los Valles) | El Gran Jubileo; Provocación; La Alborada; Ruta 2010 |
23 | -1 | Tequilera Puerta de Hierro (Leticia Hermosillo Ravelero) | 1477/1600 | 83.26 | 1536 | 22 | Jalisco (Los Valles) | Cava de Oro; Tequila Adictivo; Gran Reserva De Don Alberto; Don cayo; Mandhala Night Mandala |
24 | -1 | Tequila Embajador, SA de CV | 1509 | 82.59 | 449 | 3 | Jalisco (Ciénega) | Crotalo; Embajador; Alma de Agave; Tequila Qui; Cabestro |
25 | -- | Agave Conquista, S. de RL de CV | 1577 | 82.31 | 45 | 2 | Jalisco (Los Valles) | Tequila 1519 |
26 | -- | Casa Reyes Barajas SA de CV | 1507 | 82.16 | 45 | 6 | Jalisco (Los Valles) | Tequila peligroso de Dano; El Caballo Estrella; Tequila RB D'Reyes Reserva; Jesús Reyes |
27 | -- | Procesadora de Agave Penjamo, SA de CV | 1434 | 82.11 | 38 | 2 | Guanajuato | Real de Penjamo |
28 | -2 | Destiladora Los Magos, SA de CV | 1431 | 81.98 | 145 | 23 | Jalisco (central) | Cava Antigua; Calera; Suavecito; Gran amor; Adán y Eva |
29 | -5 | Tequila Arette de Jalisco, SA de CV | 1109 | 81.82 | 1195 | 4 | Jalisco (Los Valles) | Arette; El Gran Viejo; Esperanto Seleccionado; Tres Agaves |
30 | +1 | Destiladora de Los Altos, SA de CV | 1412 | 81.67 | 181 | 4 | Jalisco (Los Altos Sur) | Don felix; Hacienda Vieja |
31 | +5 | Tequilas El Mexicano, SA De CV | 1588 | 81.58 | 43 | 4 | Jalisco (Los Altos Sur) | El mexicano; Mala Vida |
32 | -2 | Tequilera Las Juntas, SA de CV | 1500/1616 | 81.26 | 899 | 7 | Jalisco (Los Valles) | Codigo 1530; Tequila Trianon; Amanecer Ranchero; Shizuku; Cabeza azul |
33 | +10 | Compañia Tequilera de Arandas, SA de CV | 1460 | 81.2 | 716 | 40 | Jalisco (Los Altos Sur) | Riazul; El charro; Antigua cruz; Tequila Ciudad; Tequila Vida |
34 | -5 | Diageo México Operaciones, SA De CV | 1609 | 81.19 | 1131 | 1 | Jalisco (Ciénega) | Tequila Casamigos |
35 | +3 | Tequila San Matías de Jalisco, SA de CV | 1103/1604 | 81.14 | 1879 | 11 | Jalisco (Los Altos Sur) | Corazon (de Agave); Casa San Matias; Pueblo Viejo; San Matias Tahona; Rey Sol |
36 | -3 | La Cofradia, SA de CV | 1137 | 81.05 | 4154 | 68 | Jalisco (Los Valles) | Casa Noble; Tequila Mi Campo; Cazul 100; Bandistas; Si |
37 | -3 | Casa Tequilera de Arandas, SA de CV | 1499 | 81.02 | 724 | 36 | Jalisco (Los Altos Sur) | 1921; Tequila Don Sueños; mi Casa; corrido; 3 Amigos |
38 | +10 | Tequila Galindo, SA de CV | 1517 | 81 | 50 | 4 | Jalisco (Los Altos Sur) | Galindo; Tequila Bronco Independiente; Hacienda Galindo |
39 | +15 | Tequilera de la Barranca de Amatitan, SA de CV | 1473 | 80.96 | 136 | 6 | Jalisco (Los Valles) | Mi tierra; Don fernando; Tequila Casa Pecados; Don Fernando TKO |
40 | -- | Grupo Industrial Tequilero de Los Altos de Jalisco, SA de CV | 1443 | 80.94 | 1299 | 11 | Jalisco (Los Altos Sur) | Don pilar; Dulce Vida; Trujillo; Campanario; Escándalo |
41 | -4 | Tequila Tres Mujeres, SA de CV | 1466 | 80.87 | 965 | 27 | Jalisco (Los Valles) | amor mio; Padre azul; Tres Mujeres; Casino Azul; Chula Parranda |
42 | -3 | Productos Finos de Agave, SA de CV | 1416/1592/1595/1596/1613 | 80.84 | 7106 | 33 | Jalisco (Los Altos Sur) | Tequila Casamigos; Clase Azul; avión; Teremana; Camarena |
43 | -1 | Tequila Selecto de Amatitan, SA de CV | 1459 | 80.73 | 1207 | 57 | Jalisco (Los Valles) | AsomBroso; Néctar azul; Los tres toños; Manik; Insolente |
44 | -- | Tequilas del Señor, SA de CV | 1124 | 80.6 | 492 | 26 | Jalisco (central) | Herencia de Plata; Dos Lunas; Don diego santa; Herencia Historico 27 de Mayo; Reserva del Señor |
45 | hasta el 13 | Agrotequilera de Jalisco, SA de CV | 1523 | 80.54 | 207 | 1 | Jalisco (Los Valles) | Volcan de Mi Tierra |
46 | -- | Hacienda de Oro, SA de CV | 1522 | 80.52 | 303 | 14 | Jalisco (Los Valles) | Tequila Suave; Agave El Ultimo; Semental; Agave Underground; Tequila 374 |
47 | -- | Cooperativa Tequilera la Magdalena, SC de RL | 1463 | 80.42 | 103 | 22 | Jalisco (Los Valles) | Tequila Amorada; Los valientes; Tres Sombreros; Agavita |
48 | -7 | Agaveros Unidos de Amatitan, SA de CV (Rancho Miravalle ")" | 1426 | 80.25 | 447 | 4 | Jalisco (Los Valles) | Azuñia; Don Cosme; Cabo Wabo; Miravalle; Tequila Religion |
49 | hasta el 14 | Cavas de Don Max, SA de CV | 1554 | 80.19 | 135 | 4 | Jalisco (central) | Cantera Negra; El Secreto |
50 | +3 | Autentica Tequilera, SA de CV | 1502 | 80.13 | 718 | 10 | Jalisco (Los Valles) | Salida; abandonado; Tierras Auténticas de Jalisco; Evaga; Alebrijes |
51 | -6 | Corporativo Destileria Santa Lucía, SA de CV (Newton ")" | 1173 | 80.04 | 929 | 29 | Jalisco (central) | Gran maya; Firma de Kirkland; El Destilador; Un amigo; Casta Pasion |
52 | +5 | Tequila Centinela, SA de CV | 1140 | 79.83 | 619 | 5 | Jalisco (Los Altos Sur) | Centinela; Cabrito |
53 | -4 | Destiladora Juanacatlán, SPR de RL de CV | 1551 | 79.83 | 314 | 9 | Jalisco (central) | Tanteo; La hora azul; Mucha Liga; Malinalli; Dame Más |
54 | +2 | Agroindustrias Casa Ramirez, SA de CV | 1519 | 79.8 | 182 | 1 | Guanajuato | Ayate; Deleón; Desmadre; Reserva de Mexico |
55 | -3 | Destileria Casa De Piedra, SA de CV | 1586 | 79.77 | 363 | 4 | Jalisco (Los Valles) | Chamucos; cobalto; Herencia Mexicana; Terraneo |
56 | -5 | Corporación Ansan, SA de CV | 1360 | 79.69 | 216 | 6 | Jalisco (Los Valles) | Arta Tequila; honorable; Con Orgullo; Dulce Vida; Revelación |
57 | +2 | Tequilera la Gonzaleña, SA de CV | 1127 | 79.52 | 501 | 1 | Tamaulípas | Chinaco |
58 | -3 | Premium de Jalisco, SA de CV | 1558 | 79.45 | 809 | 9 | Jalisco (sureste) | Tierra noble; Dos armadillos; Pura Vida; Chamucos; Tavi |
59 | +7 | Tequilera La Herencia, S. De RL De CV | 1590 | 79.14 | 105 | 3 | Jalisco (Los Altos Sur) | Don ramón; Rey Del Mundo; Cristeros; Tequila Supremacía; AGV 400 |
60 | -2 | Vinos y Licores Azteca, SA de CV | 1533 | 79.1 | 202 | 7 | Jalisco (Los Altos Sur) | La Gritona; TC Craft; Sino S; El Conde Azul; Tequila Vikera |
61 | +6 | Agaveros y Tequileros Unidos de Los Altos, SA de CV | 1529 | 79.05 | 132 | 4 | Jalisco (central) | Comisario; De los Altos; Calle 23; Tequila Agatha; El mante |
62 | -- | Pernod Ricard México, SA de CV | 1111 | 79.05 | 2081 | 3 | Jalisco (Los Altos Sur) | Olmeca Altos; Olmeca; Tezon; Viuda de Romero; Alteño |
63 | +2 | DGL Destiladores, S. De RL De CV | 1603 | 78.92 | 601 | 3 | Jalisco (Los Altos Sur) | El alcalde; Exotico |
64 | -3 | Tequilera Tap, S. De RL De CV | 1614 | 78.81 | 516 | 1 | Jalisco (Los Valles) | Tres Agaves |
65 | +3 | Destiladora del Valle de Tequila, SA de CV | 1438 | 78.7 | 2107 | 122 | Jalisco (Los Valles) | El Padrino de Mi Tierra; Tequila Cincoro; Los azulejos; Hussong's; Siempre tequila |
66 | -3 | Integradora San Agustin, SA de CV | 1547 | 78.59 | 102 | 19 | Jalisco (Ciénega) | TMT - El Tesoro de Mi Tierra; Extraterrestre; Sueño De Atzo; David Reyes |
67 | -7 | Tequila Quiote, SA de CV | 1433 | 78.51 | 202 | 7 | Jalisco (Ciénega) | Cava Don Anastacio; Tequila Qui; Caballito Cerrero; Calle 23; Quiote |
68 | +4 | Inulina y Miel de Agave, SA de CV | 1605 | 78.39 | 150 | 3 | Jalisco (Los Altos Sur) | Esperanto Seleccionado |
69 | +1 | Tequila el Viejito, SA de CV | 1107 | 78.32 | 768 | 22 | Jalisco (Ciénega) | Tequila Tromba; Karma; Peligroso; Campeon; El Viejito |
70 | hasta el 20 | Destiladora Santa Virginia, SA de CV | 1515 | 78.23 | 44 | 5 | Jalisco (Los Altos Sur) | Sangre Alteña |
71 | -- | Destiladora San Nicolás, SA de CV | 1440 | 78.07 | 2664 | 2 | Jalisco (Los Altos Sur) | El Espolon; Cabo Wabo; Corazon (de Agave); Don celso |
72 | +2 | Compañia Tequilera Hacienda la Capilla, SA de CV | 1479 | 78.04 | 582 | 20 | Jalisco (Los Altos Sur) | El Amo; Ambhar; Uno Por Favor; Ley .925; Tequila Goza |
73 | +9 | Fabrica de Tequila el Edén, SA de CV | 1465 | 77.86 | 262 | 8 | Jalisco (Los Altos Sur) | Frida Kahlo; Baluarte; Carrera Tequila; Márquez de Valencia; La terna |
74 | +1 | Tequila Orendain de Jalisco, SA de CV | 1110 | 77.85 | 728 | 18 | Jalisco (Los Valles) | Gran Orendain; Orendain Ollitas; Magave; Suavecito; Orendain |
75 | -2 | Patrón Spirits México, SA de CV | 1492 | 77.81 | 5822 | 1 | Jalisco (Ciénega) | Patrón |
76 | +4 | Destiladora de Agave Azul, SA de CV | 1424 | 77.79 | 38 | 15 | Jalisco (Los Valles) | Don anselmo; La Tarea; Chulavista |
77 | -- | Agabe Tequilana Productores y Comercializadores | 1079/1580 | 77.71 | 876 | 4 | Jalisco (Los Altos Sur) | ArteNOM Selección de 1580; Herencia Mexicana; Oro Azul; 1921; Aha Toro |
78 | -- | Tequila Artesanal de Los Altos de Jalisco, SA de CV | 1436 | 77.65 | 55 | 1 | Jalisco (Ciénega) | Fina Estampa |
79 | -3 | Agroindustria Guadalajara, SA de CV | 1068 | 77.65 | 173 | 5 | Jalisco (Los Altos Sur) | Tequila 30-30; Voodoo Tiki; Rey de Copas; Las Nuevas Trancas |
80 | hasta el 11 | Destiladora Refugio, SA de CV | 1549 | 77.58 | 112 | 6 | Jalisco (Los Valles) | ArteNOM Selección de 1549; IXA; Quinta de Gomez; Tequila tatuaje |
81 | +6 | Fabrica de Tequila Tlaquepaque, SA de CV | 1482 | 77.26 | 39 | 4 | Jalisco (central) | Tres Rios; Senda Real |
82 | -3 | Destiladora el Paisano, SA de CV | 1561 | 77.24 | 38 | 3 | Jalisco (Ciénega) | Dos Alas Tequila |
83 | +2 | Grupo Tequilero de Los Altos, SA de CV | 1548 | 76.91 | 342 | 10 | Jalisco (Los Altos Sur) | Aha Toro; Aha Yeto; Chile Caliente; Rehilete Papalote; Ortigoza |
84 | -1 | Altos Cienega Unidos, SPR de RL | 1570 | 76.9 | 286 | 5 | Jalisco (Ciénega) | 3 Amigos; El Consuelo |
85 | -1 | Tequilera Milagro, SA de CV | 1559 | 76.89 | 1826 | 2 | Jalisco (Los Altos Sur) | Leyenda del Milagro; Romance |
86 | -- | Brown Forman Tequila México, S. de RL de CV | 1119 | 76.84 | 4262 | 8 | Jalisco (Los Valles) | Herradura; El Jimador; Antiguo de Herradura; Don eduardo; Tequila Pepe López |
87 | -- | Tequilera el Triangulo, SA de CV | 1501 | 76.58 | 33 | 8 | Jalisco (Sur) | Penacho Azteca; Amatitlán; Chamucos |
88 | -- | Destilería Morales, SA de CV | 1535 | 76.53 | 394 | 4 | Jalisco (Los Altos Sur) | Deleón; Peligroso; 1921; El circulo; Tres Comas |
89 | +1 | Fabrica de Tequilas Finos, SA de CV | 1472 | 76.49 | 1522 | 19 | Jalisco (Los Valles) | Kah; Cenote; Firma de Kirkland; Tonala; Villa One Tequila |
90 | +1 | Destileria Leyros, SA de CV | 1489 | 76.17 | 1710 | 27 | Jalisco (Los Valles) | Casa Dragones; Hussong's; Casazul; República; Iconos De Mexico |
91 | +2 | Tequila Supremo, SA de CV | 1456/1610 | 76.07 | 456 | 7 | Jalisco (Los Altos Sur) | Camarena; Gran Maracame; La Cava de Don Agustin; Ayuda; Casco viejo |
92 | -- | Impulsora Rombo, SA de CV | 1467 | 75.92 | 402 | 8 | Jalisco (Los Altos Sur) | Arrogante; Espanita; Técnico; Cabo Uno; Rudo |
93 | +1 | Marco Antonio Jauregui Huerta | 1450 | 75.91 | 46 | 4 | Jalisco (Los Valles) | Don valente |
94 | -5 | Compañía Destiladora de Xamay, SA de CV | 1534/1602 | 75.71 | 162 | 2 | Jalisco (Ciénega) | Don ramón; Pura Vida; Tres Sietes; Infante Inolvidable |
95 | -- | Tequilera Corralejo, SA de CV | 1368 | 74.86 | 1401 | 4 | Guanajuato | Corralejo; Los Arango; Quita Penas |
96 | -- | FTPSA, SA de CV | 1581 | 74.13 | 40 | 4 | Jalisco (Los Valles) | El Agave Artesanal; Señor artesano; Magia Extraña; Ancestra |
97 | +1 | Bacardi y Compañía, SA de CV | 1487 | 72.02 | 1721 | 3 | Jalisco (Los Altos Sur) | Cazadores; Corzo; Camino Real |
98 | +2 | Industrializadora Integral del Agave, SA de CV | 1417 | 71.95 | 55 | 4 | Jalisco (central) | Don alvaro; Don ramón; Buen amigo |
99 | +4 | Tierra de Agaves, S. de RL de CV | 1513 | 71.65 | 441 | 2 | Jalisco (Los Valles) | Lunazul; Tributo A Mi Padre; La certeza; Sesión; Alacrán |
100 | +2 | Jose Cuervo | 1104/1122 | 71.38 | 6343 | 18 | Jalisco (Central) / Jalisco (Los Valles) | Jose Cuervo; Tequila 1800; Maestro Dobel Tequila; Gran Centenario; Maestro tequilero |
101 | -- | Tequila Sauza, S. de RL de CV | 1102 | 71.2 | 3144 | 5 | Jalisco (Los Valles) | Tres Generaciones; Hornitos; Sauza; 100 Años; Sauza 901 |
102 | +3 | Tequilera Don Roberto, SA de CV | 1437 | 70.85 | 198 | 17 | Jalisco (Los Valles) | Prospero; Don roberto; Reserva Don Armando; Huizache; Bribón |
103 | +1 | Destiladora González González, SA de CV | 1143 | 70.59 | 354 | 13 | Jalisco (central) | El alcalde; Peligroso; Monte Alban; Marca del miembro; Tequila El Toro |
104 | -7 | La Madrileña, SA de CV | 1142 | 70.38 | 177 | 7 | Jalisco (Ciénega) | Xicote; Firma de Kirkland; Piedra Azul; Mayorazgo; Jarana |
105 | +1 | Destilerias Sierra Unidas SA de CV | 1451 | 43.87 | 108 | 1 | Jalisco (central) | Sierra |
Yo diría que este rango no es tan exacto ya que algunas destilerías tienen tan solo 23 calificaciones y otras tienen +1,400. Debería haber una forma de aislar el efecto de la cantidad de calificaciones de cada destilería, ¿no te parece?
Hola, JP: aunque la clasificación es "precisa" según los datos que tenemos disponibles, está en constante evolución. Antes de publicar esta lista, analizamos cuidadosamente la cantidad de calificaciones que tenemos para una destilería y no contamos ninguna que no tenga más de 20. Sin embargo, esto sigue siendo un poco bajo. Las marcas como Fortaleza, que tienen muchas críticas, pero aún se encuentran entre las 10 principales, son mucho más impresionantes.
Es por eso que dijimos que actualizaremos esta lista nuevamente en unos meses. Seguramente cambiará a medida que se agreguen más calificaciones a nuestro sistema.
Grover
Varias personas me han dicho que El Caballito Cerrero actualmente no está produciendo y no lo ha hecho por un tiempo, ya que estaban pasando por problemas legales con respecto a su nombre. Si es así, me preguntaba por qué están en la lista. También me preguntaba por qué Don Lorenzo figuraba en dos destilerías.
Hola Ralph. Don Lorenzo tiene 2 destilerías en su historia, por eso aparecen en 2 lugares.
El Caballito Cerrero está en producción activa. He estado en la destilería y les he comprado botellas. No aparecen en la lista CRT (todavía), pero eso no significa que no estén produciendo.
Soy el propietario de Destiladora del valle de tequila. Veo que, según su aplicación, ¡somos los últimos en su lista! Esto es extraño ... somos la compañía de tequila más premiada que todas las marcas desarrolladas (135) tienen y un premio de calidad.
Veo que calificas por marcas ... podría ser bueno en el futuro que califiques por los éxitos de la compañía.
Nuestro sitio web se ha estado actualizando en este momento, pero tenemos acceso para ver el antiguo. Gracias
Hola celia ¡Su destilería no es la última en la lista! Estamos familiarizados con muchas de las marcas hechas en Destiladora del Valle. Mirando más de cerca las calificaciones de marca asociadas allí, veo que las calificaciones de Sparkle Donkey Silver y Sparkle Donkey Reposado están causando que su puntaje promedio se reduzca.
Y no olvidemos que Destiladora del Valle embotella algunos de los tequilas de la marca Kirkland de Costco, que son bastante decentes. Pero para que conste, cuando Sparkle Donkey se presentó en Seattle hace un par de años, a un montón de exageraciones, pedí una ronda en un restaurante local. Fue tan terrible que lo devolví.
Muy interesante y planeo seguir las actualizaciones y verificar esto a menudo. Sí, algunos de mis favoritos están en la parte superior de 10. Esta es una idea fantástica, y a medida que pasa el tiempo y más personas exploran marcas que van a nuevos mercados, los resultados se igualarán y, finalmente, tendremos una buena lista de excelentes destilerías que hacen productos finos que a la gente le gustan. Sí, las destilerías que hacen que 1 sea un producto excelente como Tequila Los Abuelos o Tequila el Caballito Cerrero, tendrán una ventaja si el producto continúa calificándose altamente. Una destilería como el Pandillo o La Altena siempre debería funcionar bien, con una serie de excelentes productos. Esto es muy útil, gracias Grover
Destiladora del valle ha ganado muchos premios y tiene una calidad muy alta.
y veo otras compañías que tienen calificaciones altas pero los productos que tienen no son de buena calidad y no se pueden comparar con la calidad de los tequilas producidos por Casa Maestri / Destiladora del valle
Convenido,
Con productos increíbles como Los Azulejos, Casa Maestri, Skelly y Siempre Tequila, Sparkle Donkey y Kirkland no deberían describir lo que está produciendo la destilería. Por visitar, sé de primera mano que tienen dos configuraciones. 1- una hermosa destilería tradicional con hornos, tanques de fermentación al aire libre y alambiques increíbles 2- una sección de la destilería que tiene el autoclave para pagar las facturas.
Hay destilerías encima de ellas en la lista que solo usan autoclave, una pena si me preguntas.
Qué lista tan increíble ... Me encanta un tequila decente ... Hay muchas cosas en esta lista de las que nunca he oído hablar ...
Es genial ver que la pequeña e increíble marca, Amorada Tequila, está mejor clasificada que Casamigos y Avion. Yo diría que esta lista es justa.
Los González de Atotonilco Jalisco, pioneros de los buenos Tequilas y hoy Francisco González sigue esa tradición de continuar con la pasión de la búsqueda de la mejor calidad en los Tequilas de su Casa, La Casa de Los González. Felicidades y muchas gracias por compartirnos el mejor Tequila.
Gracias por la aplicación tequila matchmaker. ¡Nunca antes había oído hablar de él y espero verlo!
He visitado la destilería de tequila San Sebastin en Jalisco, muy buen tequila. Su plata, reposado y Anejo donde todo muy bueno
Bueno, probé y me encantó la reposada ... Lo que probaré a continuación es el anejo, no puedo esperar. Allí reposada es explosiva en sabor y súper suave. Picante y cálido. Me encantó. Gracias
Intenté obtener un poco de información sobre una botella de tequila que mi padre me dio hace años, todavía no la abrí ... casta 1173 ... en la parte inferior de la botella de gusano hay un número escrito con lápiz de tinta - (22,797) y algunas iniciales ... alguien puede darme algún historial sobre esta botella (la edad) ... gracias por cualquier ayuda
¿Por qué Porfidio no está en la lista?
NOM 1462.
¿Es correcto que este sea un solo tequila de destilería?
Porque esa marca no figura como activa por el CRT. En otras palabras, el gobierno mexicano no reconoce actualmente esa marca o esa destilería.
https://www.tequilamatchmaker.com/distilleries/301-inmobiliaria-mast-s-a-de-c-v
¡¡¡¡GUAU!!!! Genial ver la destilería de mi familia en el número 2
Tequila las Américas está subestimado.
El sabor suave y la bebida de esta joya escondida la hacen digna de los 10 mejores. Pruébalo de nuevo. Estarás de acuerdo.
Viviendo en Tequila Jalisco he visitado varias de las casas que hacen tequila. Con más o menos
100 en Jalisco el proceso de fabricación real es realmente asombroso